·
·
•
站内公告(gào):

> 當前位(wei)置:首(shou)頁-産品展(zhan)示- 電動閥(fa)門
2025-12-05 點擊量(liàng):4713

| 閥體(ti)形式 | 鋼闆焊接(jiē)閥 |
| 公(gōng)稱通徑 | DN50~1000mm |
| 公(gong)稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
| 法(fǎ)蘭标準 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
| 連接形式(shì) | 法蘭(lán)式、對夾式(shì) |
| 壓蓋(gài)型式 | 壓闆壓緊(jǐn)式 |
| 密(mì)封填料 | V型聚四(sì)氟乙烯填(tián)料、柔性石(shí)墨填料 |
閥(fá)内件
| 閥闆形式(shi) | 蝶形(xíng) |
| 流量(liàng)特性 | 開關型(線(xian)性)、調節型(xíng)(近似等百(bai)分比) |
執行(hang)機構
| 執行器型(xíng)号 | 381R、DSR、HQ |
| 主要技(ji)術參數 | 電源電(dian)壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信(xin)号:4-20mA或1-5V·DC、輸出(chū)信号:4-20mA·DC |
| 防護等級(jí):相當IP67、隔爆(bao)标志:ExdⅡBT4、手操(cāo)功能:手柄(bǐng)、手輪 | |
環境溫度(dù):-25~+70℃、環境濕度(dù):≤95% |
注:如需詳(xiáng)細執行器(qì)參數,請進(jìn)入電動執(zhi)行器頁面(mian)進行查⁉️閱(yue)。
主要零件(jian)材料
| 閥體、底座(zuò) | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
| 蝶闆 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13、不鏽(xiu)鋼 |
| 填(tian)料 | V型(xíng)聚四氟乙(yi)烯填料、柔(róu)性石墨填(tian)料 |
電動通(tōng)風蝶閥主(zhu)要性能指(zhǐ)标
| 項(xiang)目 | 指(zhǐ)标值 |
| 基本誤差(chà)% | ±2.5 |
| 回差% | 2.0 |
| 死區(qu)% | 3.0 |
| 始終點偏(pian)差% | ±2.5 |
| 額定行(hang)程偏差% | +2.5 |
| 允(yǔn)許洩漏量(liàng)1/h | 2×10-2×閥額(é)定容量 |
主(zhu)要外形及(ji)連接尺寸(cùn)

| 公稱(cheng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
| H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| H1 | 根據(ju)電動通風(fēng)蝶閥所需(xu)力矩而定(dìng),配置電動(dong)執行器不(bú)同,外形尺(chǐ)寸也☂️不相(xiang)同,詳💛情🥵請(qing)咨詢公司(si)技術部! | |||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
| D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-05 | 12-05 | 12-05 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
注(zhu):以上參數(shù)均為PN0.6MPa為準(zhǔn),其他壓力(lì)等級請咨(zī)詢公司技(jì)術部,表中(zhong)尺寸為不(bú)帶标準附(fu)件數據,另(ling)由于産品(pǐn)改進技術(shù)創新參數(shu)可能有一(yī)定變化,請(qǐng)咨詢公司(sī)技術🈲部門(men)索🙇♀️取zui新數(shu)據。
ink
•›
••·