·
·
•
站内公告(gào):

> 當前位(wei)置:首(shou)頁-産品展(zhan)示-截止閥(fa)
2025-12-05 點擊量(liàng):4373

産品介(jie)紹:
國标截(jié)止閥的啟(qǐ)閉件是圓(yuán)柱形的閥(fá)瓣,密封面(miàn)呈💁平面或(huò)🧡錐面🌐,閥瓣(ban)沿流體的(de)中心線作(zuo)直線運動(dòng)。國标截止(zhǐ)閥隻适用(yong)于全開和(hé)全關,一般(ban)不用來調(diao)節流量,定(ding)做時允🐅許(xu)作調節和(hé)節流。
應用(yòng)範圍:
法蘭(lán)連接國标(biao)截止閥适(shì)用于公稱(cheng)壓力PN1.6~16.0Mpa,工作(zuo)溫度🙇♀️-29~550℃的石(shi)油、化工、制(zhi)藥、化肥、電(dian)力行業等(deng)各種工況(kuang)的管⛹🏻♀️道上(shàng),切斷或接(jiē)通介💃🏻質。截(jie)🛀🏻止閥适用(yòng)介質為:水(shuǐ)、油品、蒸汽(qì)、酸性介質(zhì)⚽等。操作方(fang)式有🔴:手動(dong)、齒🔱輪傳動(dong)、電動、氣動(dong)等。
結構特(tè)點:
截止閥(fa)産品設計(jì)制造按國(guo)家标準GB12235,結(jié)構合理,密(mi)封可靠💁,性(xìng)能優良,造(zao)型美觀。
閥(fa)瓣、閥座密(mì)封面用鐵(tie)基合金堆(duī)焊或司太(tai)立(stellite)钴基硬(ying)質合金堆(dui)焊而成,耐(nai)磨、耐高溫(wen)、耐腐蝕、抗(kàng)擦傷性能(néng)好💯、使用壽(shòu)命🐉長。
閥杆(gǎn)經調質及(jí)表面氮化(hua)處理,有良(liáng)好的抗腐(fǔ)蝕性和抗(kang)👌擦傷✔️性。
可(ke)采用各種(zhǒng)配管法蘭(lan)标準及法(fǎ)蘭密封面(mian)形式,滿🌈足(zú)各種工程(chéng)需要和用(yòng)戶要求。
倒(dǎo)密封采用(yong)螺紋連接(jiē)密封座或(huo)本體堆焊(han)奧氏體不(bu)鏽鋼而成(cheng),密封可靠(kao),填料與日(rì)俱更換可(kě)在不停機(ji)情❌況下進(jìn)行✔️方便快(kuai)捷不影響(xiǎng)系統運行(háng)。
标準規範(fan):
設計制造(zao)标準:GB/T 12235-2007
結構(gòu)長度标準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭(lan)标準:GB/T 9113
壓力(lì)溫度等級(ji):GB/T 12224-2005
試驗檢驗(yàn)标準:GB/T 13927-2008
産品(pin)介紹:
國标(biao)截止閥的(de)啟閉件是(shì)圓柱形的(de)閥瓣,密封(feng)面呈平面(miàn)❤️或錐面,閥(fa)瓣沿流體(tǐ)的中心線(xian)作直線運(yùn)動。國标截(jié)止閥隻适(shi)用于全開(kāi)⛹🏻♀️和全關,一(yī)般不用來(lai)調節✍️流量(liang),定做時允(yǔn)許作調節(jiē)和節㊙️流。
應(ying)用範圍:
法(fǎ)蘭連接國(guo)标截止閥(fa)适用于公(gōng)稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工(gōng)作溫度-29~550℃的(de)石油、化工(gong)📱、制藥、化肥(féi)、電力行業(ye)等各種工(gōng)況的管道(dào)上,切斷或(huò)接通介☁️質(zhi)。截止閥适(shi)用介質為(wéi):水、油品🛀、蒸(zhēng)汽、酸性介(jie)質等。操作(zuò)方式有🌍:手(shou)動、齒輪傳(chuán)動、電動、氣(qi)動等。
結構(gòu)特點:
截止(zhǐ)閥産品設(shè)計制造按(an)國家标準(zhun)GB12235,結構合理(lǐ),密封可靠(kao),性能優良(liáng),造型美觀(guān)。
閥瓣、閥座(zuò)密封面用(yòng)鐵基合金(jīn)堆焊或司(si)太立(stellite)钴基(jī)硬質合金(jin)堆焊而成(cheng),耐磨、耐高(gao)溫、耐腐蝕(shí)、抗擦傷性(xing)能好、使用(yong)壽命長。
閥(fá)杆經調質(zhì)及表面氮(dan)化處理,有(yǒu)良好的抗(kang)腐蝕性和(he)抗擦傷性(xing)。
可采用各(ge)種配管法(fa)蘭标準及(jí)法蘭密封(feng)面形式,滿(man)足各🔞種♈工(gong)程需要和(he)用戶要求(qiu)。
倒密封采(cǎi)用螺紋連(lian)接密封座(zuò)或本體堆(duī)焊奧氏體(ti)不鏽鋼♻️而(ér)成,密封可(ke)靠,填料與(yu)日俱更換(huan)可在不停(ting)機情況下(xià)進行方便(biàn)🚶♀️快捷不影(ying)響系統運(yun)行。
标準規(guī)範:
設計制(zhì)造标準:GB/T 12235-2007
結(jie)構長度标(biao)準:GB/T 12221-2005
連接法(fa)蘭标準:GB/T 9113
壓(yā)力溫度等(deng)級:GB/T 12224-2005
試驗檢(jian)驗标準:GB/T 13927-2008
性(xing)能規範
| 公(gong)稱壓力 PN(MPa) | 試(shi)驗壓力(MPa) | 适(shì)用溫度(℃) | 适(shi)用 介質 | ||||
| 強(qiang)度試驗 | 密(mi)封試驗 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水(shui)、油品、蒸氣(qì)、酸性介質(zhì) |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | 15 | 11 | / | ||||
| 16.0 | 24 | 17.6 | |||||
| 閥(fá) 體 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥 蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 支(zhi) 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
| 閥(fa) 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
| 閥 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
| 密(mì)封環 | 304、增強(qiáng)柔性石墨(mò) | |||
| 填 料 | 增強(qiang)柔性石墨(mo) | |||
| 閥杆螺母(mu) | ZCuA110Fe3 | |||
| 公(gōng)稱壓力 PN(MPa) | 公(gong)稱通徑 DN(mm) | 主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸及連接(jie)尺寸(mm) | 重量(liàng) (kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
| 80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-05 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-05 | 786 | 450 | 440 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-05 | 925 | 500 | 648 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-05 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-05 | 786 | 450 | 446 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-05 | 925 | 500 | 654 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-05 | 720 | 400 | 190 | |
ink
•›
••·