·
·
•
站内公告(gào):

> 當前位(wei)置:首(shou)頁-産品展(zhan)示-球閥
2025-12-05 點擊量(liàng):4330

球閥和旋(xuan)塞閥是同(tong)屬一個類(lei)型的閥門(men),隻有它的(de)關閉件是(shì)個球體,球(qiu)體繞閥體(ti)中心線作(zuo)旋轉來達(dá)到開啟、關(guan)閉的一種(zhǒng)閥門。
球閥(fa)在管路中(zhong)主要用來(lái)做切斷、分(fèn)配和改變(bian)介質的流(liu)動方向。球(qiu)閥是近年(nian)來被廣泛(fan)采用的一(yī)種新型閥(fa)門.
型号:Q41F-16C(P)/25P(R)/40P(R)/16P(R)實(shi)心球
不鏽(xiù)鋼球閥的(de)性能範圍(wei) Specifications
型 号 Tpye | 公稱(chēng)壓力 PN | 試 驗(yan) 壓 力 | 工作(zuò)溫度(℃) | 适用(yong)介質 | ||
強度(dù)(水)Mpa | 密封(水(shuǐ))空氣(Mpa) | 低壓(yā)密封(空氣(qì))Mpa | ||||
Q41F-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類 |
Q41F-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiao) 酸 類 |
Q41F-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸(suān) 類 |
不鏽鋼(gāng)球閥的主(zhǔ)要零件材(cai)料 Material for main parts
零件名(ming)稱 PART NAME | 材 料 MATERIAL | |
Q41F-16P-25P-40R | Q41F-16R-25P-40R | |
閥(fá) 體 BODY | 鉻鎳钛(tài)鋼 CI NI TI STEEL | 鉻鎳钼(mù)钛鋼 CI NI MO TI STEEL |
球 體(tǐ) BALL | ||
閥 杆 STEM | ||
密 封(feng) 圈 SEALCIRLE | 聚四乙(yǐ)烯 POLYTER AFUOROETHYENEA | |
闆 手 HAND WHEEL | 鑄(zhù) 鋼 CARBON TEEL | |
不鏽鋼(gang)球閥的主(zhu)要連接尺(chi)寸和外形(xíng)尺寸 Main connecting and overall dimensions
型 号(hào) TYPE | 公稱通徑(jing) DN | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Q41F-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-05 | 800 | |
Q41F-25P(R) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-05 | 1100 | |
Q41F-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-05 | 260 | |
供應(yīng)産品:不鏽(xiù)鋼球閥、高(gāo)壓鍛鋼球(qiu)閥、高溫不(bú)鏽鋼球閥(fá)、電動不鏽(xiù)鋼球閥、浮(fú)動硬密封(fēng)球閥、硬密(mì)封球閥、氣(qi)動不鏽鋼(gang)球閥、固定(dìng)式鍛鋼球(qiu)閥、鍛鋼硬(ying)密封球閥(fá)、高溫硬密(mì)封球閥、偏(pian)心半球閥(fá)、卸灰球閥(fa)
ink
•›
••·