·
·
•
站内公告(gào):

> 當前位(wei)置:首(shou)頁-産品展(zhan)示- 電動閥(fa)門
2025-12-05 點擊量(liàng):4929

【産品用途(tú)】
D43H、D343H、D643H、D943H型PN10~PN100三偏心(xīn)法蘭硬密(mì)封電動蝶(dié)閥采用精(jīng)密的J形彈(dan)性密封圈(quan)🈲和三偏心(xīn)多層次金(jīn)屬硬密封(feng)結構,被廣(guǎng)😘泛用于介(jiè)質溫度≤400℃的(de)治金、電力(lì)、石油化工(gōng)、以及給排(pái)水和市政(zhèng)建設🈲等工(gong)業管道上(shang),作調節流(liú)量和載斷(duan)流體使用(yòng)。
【結構示意(yì)圖】

【産品(pǐn)特點】
1、金屬(shǔ)硬密封蝶(die)閥采用三(sān)偏心密封(feng)結構,閥座(zuò)與蝶闆幾(ji)🏃乎無磨💋損(sǔn),具有越觀(guān)越緊的密(mi)封功能。
2、密(mì)封圈選用(yong)不鏽鋼制(zhi)作,具有金(jīn)屬硬密封(fēng)和彈性🔞密(mì)🔆封的雙重(zhong)優點,無論(lun)在低溫和(hé)高溫的情(qíng)況下,均具(ju)有優良的(de)密📞封性🐉能(neng),具有耐腐(fǔ)蝕,使用壽(shòu)命長等✔️特(tè)點。
3、蝶闆密(mì)封面采用(yòng)堆焊钴基(jī)硬質合金(jīn),密封面耐(nài)磨損,使🈲用(yòng)壽命🔴長。
4、大(da)規格蝶闆(pan)采用绗架(jià)結構,強度(du)高,過流面(mian)積大,流阻(zǔ)小。
5、金屬硬(ying)密封蝶閥(fá)具有雙向(xiang)密封功能(neng),安裝時不(bú)受介質⛱️流(liú)向的限制(zhi),也不受空(kong)間位置的(de)影響,可在(zai)任何方向(xiàng)安裝。
6、驅動(dong)裝置可以(yi)多工位(旋(xuan)轉90°或180°)安裝(zhuāng),便于用戶(hu)使用。
【閥門(men)型号】
常見(jian)的三偏心(xīn)法蘭硬密(mi)封電動蝶(die)閥型号有(yǒu)d943h-6、d943h-10、d943h-16、d943h-25、d943h-40、d943h-64、d943h-100、d943y-6、d943y-10、d943y-16、d943y-25、d943y-40、d943y-64、d943y-100等。
【執行标(biāo)準】
設計規(gui)範: GB/T 12238 API609
結構長(zhǎng)度: GB/T 12221 API609 ASME B16.34
法蘭連(lian)接: GB/T 9113 API609 ASME B16.10 ISO5752
試驗與(yu)檢驗:GB/T 13927 API598
【性能(néng)參數】
| 工作(zuo)壓力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
| 口徑(jing)(mm) | DN50-DN4000 | |||
| 适用溫度(dù)(℃) | ≤400℃ | |||
| 适用介質(zhì) | 水、油、氣、醋(cu)酸類、硝酸(suan)類等其他(ta)介質 | |||
| 材料(liào) | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻钼(mu)鋼 低溫鋼(gang) 鎳合金 Monel Duplex Steel | ||
| 蝶(dié)闆 | WCB CF8 CF8 鉻钼鋼(gang) 低溫鋼 鎳(nie)合金 Monel Duplex Steel | |||
| 閥杆(gan) | 2Cr13 F304 F316鉻钼鋼 低(di)溫鋼 鎳合(he)金 Monel | |||
| 密封面(mian) | SS+柔性石墨(mò) 不鏽鋼司(si)太立合金(jīn) 碳化鎢 鎳(niè)合金 Monel | |||
| 填料(liào) | 柔性石墨(mo) PTFE | |||
【外形尺寸(cùn)】
| PN | DN | L | H2 | Ho2 | E2 | F2 |
| 0.6MPa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
| 65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 | |
| 80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 | |
| 100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 | |
| 125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 | |
| 150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 | |
| 200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 | |
| 250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 | |
| 300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 | |
| 350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 | |
| 400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 | |
| 450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 | |
| 500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 | |
| 600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 | |
| 700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 | |
| 800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 | |
| 900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 | |
| 1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 | |
| 1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 | |
| 1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | |
| 1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | |
| 1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | |
| 2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | |
| 2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | |
| 2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | |
| 2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | |
| 2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | |
| 3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | |
| 1.0MPa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
| 65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 | |
| 80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 | |
| 100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 | |
| 125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 | |
| 150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 | |
| 200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 | |
| 250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 | |
| 300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 | |
| 350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 | |
| 400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 | |
| 450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 | |
| 500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 | |
| 600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 | |
| 700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 | |
| 800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | |
| 900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | |
| 1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | |
| 1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | |
| 1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | |
| 1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | |
| 1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | |
| 2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | |
| 2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | |
| 2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
ink
•›
••·